    01     1.437     0.057
    02     9.633     0.057
    03    -5.608     0.053
    04    -0.979     0.060
    05     2.801     0.057
    06    -6.801     0.057
    07     3.620     0.060
    08    -6.077     0.057
    09    -3.808     0.057
    10    -5.296     0.060
    11     1.499     0.063
    12     4.183     0.053
    13     0.116     0.053
    14     1.208     0.063
    15     2.459     0.057
    16     4.668     0.060
    17     3.489     0.057
    18     1.109     0.060
    19     9.076     0.063
    20    -0.028     0.060
    21     2.063     0.060
    22     4.748     0.063
    23     1.326     0.060
    24    -5.704     0.053
    25    -5.973     0.053
    26    -7.646     0.057
    27    -4.730     0.053
    28     1.891     0.060
    29     2.450     0.057
    30    -5.229     0.060
    31     4.467     0.053
    32    -4.365     0.060
    01     2.804     0.117
    03    -5.187     0.117
    04     1.276     0.120
    05     3.488     0.120
    06    -6.805     0.120
    07     4.848     0.123
    08    -6.347     0.117
    09    -2.039     0.120
    10    -2.981     0.120
    11     3.471     0.123
    12     4.118     0.110
    13     2.057     0.107
    14     2.978     0.120
    15     3.803     0.117
    17     4.147     0.120
    18     2.917     0.117
    20     1.860     0.113
    21     3.642     0.117
    23     3.246     0.120
    24    -5.584     0.110
    25    -7.186     0.117
    26    -6.376     0.117
    27    -4.150     0.113
    28     3.672     0.117
    29     2.813     0.117
    30    -5.267     0.120
    31     4.370     0.110
    32    -3.588     0.120
    01     2.061     0.183
    02     7.952     0.177
    03    -4.990     0.127
    04    -0.642     0.167
    05     3.678     0.130
    06    -6.380     0.127
    07     3.608     0.130
    08    -6.886     0.140
    09    -4.097     0.123
    10    -5.617     0.120
    11     2.030     0.177
    12     4.539     0.123
    13     0.698     0.170
    14     1.719     0.167
    15     3.604     0.143
    16     3.555     0.207
    17     4.000     0.133
    18     1.678     0.157
    19     7.047     0.173
    20     0.803     0.193
    21     2.643     0.187
    22     3.818     0.177
    23     1.755     0.170
    24    -5.377     0.143
    25    -7.445     0.143
    26    -7.968     0.153
    27    -5.119     0.137
    28     2.498     0.187
    29     3.091     0.123
    30    -6.540     0.127
    31     4.798     0.137
    32    -4.516     0.133
    01    -3.815     0.073
    03     2.150     0.070
    04    -4.741     0.073
    06    -0.631     0.077
    08     5.246     0.080
    09     3.459     0.073
    10     8.818     0.077
    11    -3.797     0.080
    13    -2.949     0.070
    14    -4.455     0.077
    18    -4.689     0.070
    20    -1.900     0.080
    21    -3.504     0.073
    23    -4.263     0.077
    24     0.800     0.080
    25     0.100     0.070
    26     4.278     0.077
    27     4.471     0.077
    28    -4.626     0.080
    30     2.792     0.077
    32     7.256     0.083
    01    -3.431     0.117
    03     0.421     0.113
    04    -4.096     0.117
    06    -0.327     0.120
    08     4.951     0.113
    09     2.551     0.117
    10     8.964     0.117
    11    -3.278     0.120
    13    -2.301     0.107
    14    -4.231     0.120
    18    -3.787     0.113
    20    -1.378     0.113
    21    -3.601     0.110
    23    -3.578     0.120
    24     0.642     0.113
    25    -0.707     0.113
    26     3.688     0.113
    27     4.893     0.110
    28    -4.274     0.117
    30     1.978     0.123
    32     6.902     0.120
    01    -3.152     0.414
    03     3.222     0.390
    04    -4.303     0.350
    06    -0.075     0.357
    08     4.303     0.387
    09     3.527     0.380
    10     8.210     0.337
    11    -3.413     0.380
    13    -2.422     0.404
    14    -3.862     0.387
    18    -4.600     0.340
    20    -1.154     0.474
    21    -3.296     0.387
    23    -4.384     0.337
    24     0.821     0.507
    25    -1.671     0.420
    26     3.836     0.410
    27     3.724     0.427
    28    -4.353     0.374
    30     2.072     0.387
    32     6.971     0.367
    01    -3.834     0.203
    03     1.611     0.150
    04    -5.006     0.190
    06     0.313     0.177
    08     4.522     0.177
    09     3.414     0.170
    10     8.590     0.163
    11    -3.370     0.203
    13    -2.422     0.187
    14    -4.518     0.200
    18    -4.364     0.180
    20    -1.047     0.223
    21    -3.344     0.200
    23    -4.240     0.200
    24     1.771     0.183
    25    -1.667     0.183
    26     4.179     0.183
    27     4.951     0.163
    28    -4.552     0.217
    30     1.488     0.173
    32     7.525     0.180
